Per i tifosi italiani delle quattro ruote, questa è una settimana tra le più attese di tutto l’anno: la Formula Uno, infatti, si è data appuntamento a Monza per il weekend di corse nel capoluogo brianzolo.
L’autodromo monzese costituisce uno dei circuiti più longevi della storia dell’automobilismo e su di esso sono state scritte pagine memorabili delle corse.
In attesa della gara di domenica, andiamo a ripercorrere statistiche e curiosità sul Gran Premio d’Italia.
Quali sono i piloti più vincenti a Monza?
Primato in condivisione, quello della Formula Uno a Monza: comandano Michael Schumacher e Lewis Hamilton, a quota cinque trionfi.
Piloti | N. | |
1. | M.SCHUMACHER | 5 |
2. | L.HAMILTON | 5 |
3. | J.FANGIO | 3 |
4. | S.MOSS | 3 |
5. | R.PETERSON | 3 |
6. | N.PIQUET | 3 |
7. | A.PROST | 3 |
8. | R.BARRICHELLO | 3 |
9. | S.VETTEL | 3 |
10. | A.ASCARI | 2 |
11. | P.HILL | 2 |
12. | J.SURTEES | 2 |
13. | J.STEWART | 2 |
14. | C.REGAZZONI | 2 |
15. | N.LAUDA | 2 |
16. | A.SENNA | 2 |
17. | D.HILL | 2 |
18. | J.MONTOYA | 2 |
19. | F.ALONSO | 2 |
20. | G.FARINA | 1 |
21. | T.BROOKS | 1 |
22. | G.HILL | 1 |
23. | J.CLARK | 1 |
24. | L.SCARFIOTTI | 1 |
25. | D.HULME | 1 |
26. | P.GETHIN | 1 |
27. | E.FITTIPALDI | 1 |
28. | M.ANDRETTI | 1 |
29. | J.SCHECKTER | 1 |
30. | R.ARNOUX | 1 |
31. | G.BERGER | 1 |
32. | N.MANSELL | 1 |
33. | J.HERBERT | 1 |
34. | D.COULTHARD | 1 |
35. | H.FRENTZEN | 1 |
36. | N.ROSBERG | 1 |
37. | C.LECLERC | 1 |
38. | P.GASLY | 1 |
39. | D.RICCIARDO | 1 |
Quali scuderie hanno vinto più Gran Premi a Monza in Formula Uno?
Non c’è dubbio: Ferrari ampiamente leader tra le scuderie, con ampio margine su McLaren e su Mercedes.
Scuderia | N. | |
1. | Ferrari | 19 |
2. | McLaren | 11 |
3. | Mercedes | 7 |
4. | Williams | 6 |
5. | Lotus | 5 |
6. | BRM | 3 |
7. | Maserati | 2 |
8. | Vanwall | 2 |
9. | Renault | 2 |
10. | Brabham | 2 |
11. | Red Bull | 2 |
12. | Alfa Romeo | 1 |
13. | Cooper | 1 |
14. | Honda | 1 |
15. | Matra | 1 |
16. | March | 1 |
17. | Benetton | 1 |
18. | Jordan | 1 |
19. | Toro Rosso | 1 |
20. | Brawn GP | 1 |
21. | AlphaTauri | 1 |
I record delle pole position a Monza
Nelle partenze dalla prima casella, comanda invece Lewis Hamilton, con due lunghezze in più rispetto ai “mostri sacri” Fangio e Senna.
Piloti | N. | |
1. | L.HAMILTON | 7 |
2. | J.FANGIO | 5 |
3. | A.SENNA | 5 |
4. | J.CLARK | 3 |
5. | J.SURTEES | 3 |
6. | M.SCHUMACHER | 3 |
7. | J.MONTOYA | 3 |
8. | S.VETTEL | 3 |
9. | A.ASCARI | 2 |
10. | S.MOSS | 2 |
11. | J.ICKX | 2 |
12. | N.LAUDA | 2 |
13. | M.ANDRETTI | 2 |
14. | N.PIQUET | 2 |
15. | J.ALESI | 2 |
16. | F.ALONSO | 2 |
17. | K.RAIKKONEN | 2 |
18. | S.LEWIS-EVANS | 1 |
19. | P.HILL | 1 |
20. | W.von TRIPS | 1 |
21. | M.PARKES | 1 |
22. | J.RINDT | 1 |
23. | C.AMON | 1 |
24. | R.PETERSON | 1 |
25. | J.LAFFITE | 1 |
26. | J.HUNT | 1 |
27. | J.JABOUILLE | 1 |
28. | R.ARNOUX | 1 |
29. | R.PATRESE | 1 |
30. | T.FABI | 1 |
31. | N.MANSELL | 1 |
32. | A.PROST | 1 |
33. | D.COULTHARD | 1 |
34. | D.HILL | 1 |
35. | M.HAKKINEN | 1 |
36. | R.BARRICHELLO | 1 |
37. | C.LECLERC | 1 |
38. | M.VERSTAPPEN | 1 |
I giri veloci nel Gran Premio di Monza
Anche nella classifica dei giri veloci in gara, comanda ancora l’inglese Hamilton con ben 7 “fastest lap”, davanti ad un numeroso gruppo di piloti fermi a 3.
Piloti | N. | |
1. | L.HAMILTON | 7 |
2. | P.HILL | 3 |
3. | J.CLARK | 3 |
4. | C.REGAZZONI | 3 |
5. | A.SENNA | 3 |
6. | M.HAKKINEN | 3 |
7. | K.RAIKKONEN | 3 |
8. | F.ALONSO | 3 |
9. | J.FANGIO | 2 |
10. | J.GONZALEZ | 2 |
11. | S.MOSS | 2 |
12. | M.ANDRETTI | 2 |
13. | N.MANSELL | 2 |
14. | D.HILL | 2 |
15. | R.SCHUMACHER | 2 |
16. | M.SCHUMACHER | 2 |
17. | R.BARRICHELLO | 2 |
18. | D.RICCIARDO | 2 |
19. | G.FARINA | 1 |
20. | A.ASCARI | 1 |
21. | T.BROOKS | 1 |
22. | G.BAGHETTI | 1 |
23. | G.HILL | 1 |
24. | J.SURTEES | 1 |
25. | L.SCARFIOTTI | 1 |
26. | J.OLIVER | 1 |
27. | J.BELTOISE | 1 |
28. | H.PESCAROLO | 1 |
29. | J.ICKX | 1 |
30. | J.STEWART | 1 |
31. | C.PACE | 1 |
32. | R.PETERSON | 1 |
33. | C.REUTEMANN | 1 |
34. | R.ARNOUX | 1 |
35. | N.PIQUET | 1 |
36. | N.LAUDA | 1 |
37. | T.FABI | 1 |
38. | M.ALBORETO | 1 |
39. | A.PROST | 1 |
40. | G.BERGER | 1 |
41. | A.SUTIL | 1 |
42. | N.ROSBERG | 1 |
Classifica podi F1 a Monza
In coabitazione, sono Schumi ed Hamilton ad essere saliti più volte sul podio a Monza. Dietro di loro, i campioni del mondo Alonso e Vettel.
Piloti | N. | |
1. | M.SCHUMACHER | 8 |
2. | L.HAMILTON | 8 |
3. | F.ALONSO | 6 |
4. | S.VETTEL | 6 |
5. | J.FANGIO | 5 |
6. | A.PROST | 5 |
7. | A.SENNA | 5 |
8. | R.BARRICHELLO | 5 |
9. | P.HILL | 4 |
10. | B.McLAREN | 4 |
11. | E.FITTIPALDI | 4 |
12. | R.PETERSON | 4 |
13. | C.REGAZZONI | 4 |
14. | N.LAUDA | 4 |
15. | N.PIQUET | 4 |
16. | G.BERGER | 4 |
17. | M.HAKKINEN | 4 |
18. | R.SCHUMACHER | 4 |
19. | J.BUTTON | 4 |
20. | K.RAIKKONEN | 4 |
21. | V.BOTTAS | 4 |
22. | A.ASCARI | 3 |
23. | G.FARINA | 3 |
24. | J.GONZALEZ | 3 |
25. | S.MOSS | 3 |
26. | R.GINTHER | 3 |
27. | J.STEWART | 3 |
28. | D.HULME | 3 |
29. | N.MANSELL | 3 |
30. | J.ALESI | 3 |
31. | H.FRENTZEN | 3 |
32. | J.MONTOYA | 3 |
33. | F.MASSA | 3 |
34. | L.VILLORESI | 2 |
35. | M.HAWTHORN | 2 |
36. | D.GURNEY | 2 |
37. | G.HILL | 2 |
38. | J.CLARK | 2 |
39. | J.BRABHAM | 2 |
40. | J.SURTEES | 2 |
41. | J.BELTOISE | 2 |
42. | J.SCHECKTER | 2 |
43. | C.REUTEMANN | 2 |
44. | A.JONES | 2 |
45. | M.ANDRETTI | 2 |
46. | R.ARNOUX | 2 |
47. | M.ALBORETO | 2 |
48. | E.CHEEVER | 2 |
49. | D.HILL | 2 |
50. | E.IRVINE | 2 |
51. | R.KUBICA | 2 |
52. | N.ROSBERG | 2 |
53. | L.FAGIOLI | 1 |
54. | D.SERAFINI | 1 |
55. | F.BONETTO | 1 |
56. | U.MAGLIOLI | 1 |
57. | E.CASTELLOTTI | 1 |
58. | P.TARUFFI | 1 |
59. | P.COLLINS | 1 |
60. | R.FLOCKHART | 1 |
61. | W.von TRIPS | 1 |
62. | T.BROOKS | 1 |
63. | W.MAIRESSE | 1 |
64. | L.BANDINI | 1 |
65. | M.PARKES | 1 |
66. | L.SCARFIOTTI | 1 |
67. | J.ICKX | 1 |
68. | J.SERVOZ-GAVIN | 1 |
69. | J.RINDT | 1 |
70. | P.GETHIN | 1 |
71. | F.CEVERT | 1 |
72. | M.HAILWOOD | 1 |
73. | P.REVSON | 1 |
74. | J.LAFFITE | 1 |
75. | J.WATSON | 1 |
76. | G.VILLENEUVE | 1 |
77. | P.TAMBAY | 1 |
78. | R.PATRESE | 1 |
79. | S.JOHANSSON | 1 |
80. | T.BOUTSEN | 1 |
81. | M.BRUNDLE | 1 |
82. | M.ANDRETTI | 1 |
83. | J.HERBERT | 1 |
84. | D.COULTHARD | 1 |
85. | M.SALO | 1 |
86. | G.FISICHELLA | 1 |
87. | H.KOVALAINEN | 1 |
88. | S.PEREZ | 1 |
89. | M.WEBBER | 1 |
90. | C.LECLERC | 1 |
91. | L.STROLL | 1 |
92. | P.GASLY | 1 |
93. | C.SAINZ | 1 |
94. | D.RICCIARDO | 1 |
95. | L.NORRIS | 1 |
Quante edizioni del Gran Premio di Monza si sono disputate?
Come detto inizialmente, quello di Monza è uno dei circuiti più antichi e longevi di tutto il circus della Formula Uno. Nel 2022, infatti, il Gran Premio d’Italia a Monza conterà la sua 73° edizione. Il primo GP brianzolo è stato quello del 1921, poi nel 1950 Monza entrò nel calendario iridato.