Uno dei weekend più attesi dagli appassionati di Formula Uno è senza dubbio quello del Gran Premio di Monaco, nettamente l’appuntamento più iconico e atteso nel mondo delle quattro ruote.
Lo scorso anno fu Max Verstappen a vincere la gara, e in questa stagione Leclerc, Sainz, Hamilton e Russell proveranno a contendere la vittoria al campione del mondo in carica.
Tuttavia, nessuno di questi piloti (e nessuna scuderia tra Red Bull, Ferrari e Mercedes) potrà insidiare il record di successi su questo tracciato: il pilota più vincente è il mitico Ayrton Senna, mentre la scuderia più vittoriosa è la McLaren.
Ma andiamo a vedere tutte le principali statistiche sul Gran Premio di Monaco.
Quali sono i piloti più vincenti a Monaco?
Come appena accennato, è il mitico Ayrton Senna il pilota che più volte è salito sul gradino più alto del podio nel principato: sono ben 6 i trionfi dell’immortale pilota brasiliano. Seguono a quota 5 Graham Hill e Michael Schumacher , mentre tra i piloti in attività Hamilton ha vinto in 3 occasioni.
Ecco l’elenco completo dei vincitori, con tanto di numero di vittorie:
PILOTA | N° |
---|---|
SENNA Ayrton | 6 |
HILL Graham | 5 |
SCHUMACHER Michael | 5 |
PROST Alain | 4 |
MOSS Stirling | 3 |
STEWART Jackie | 3 |
HAMILTON Lewis | 3 |
ROSBERG Nico | 3 |
FANGIO Juan Manuel | 2 |
TRINTIGNANT Maurice | 2 |
LAUDA Niki | 2 |
SCHECKTER Jody | 2 |
COULTHARD David | 2 |
ALONSO Fernando | 2 |
WEBBER Mark | 2 |
VETTEL Sebastian | 2 |
BRABHAM Jack | 1 |
McLAREN Bruce | 1 |
HULME Denny | 1 |
RINDT Jochen | 1 |
BELTOISE Jean-Pierre | 1 |
PETERSON Ronnie | 1 |
DEPAILLER Patrick | 1 |
REUTEMANN Carlos | 1 |
VILLENEUVE Gilles | 1 |
PATRESE Riccardo | 1 |
ROSBERG Keke | 1 |
PANIS Olivier | 1 |
HAKKINEN Mika | 1 |
MONTOYA Juan-Pablo | 1 |
TRULLI Jarno | 1 |
RAIKKONEN Kimi | 1 |
BUTTON Jenson | 1 |
RICCIARDO Daniel | 1 |
VERSTAPPEN Max | 1 |
Quali scuderie hanno vinto più Gran Premi a Monaco in Formula Uno?
McLaren, come abbiamo detto, plurivittoriosa, con la Ferrari inseguitrice ma ben distaccata. Curiosamente, Mercedes e Red Bull sono a quota 5 vittorie ciascuna.
SCUDERIA | N° |
---|---|
McLaren | 15 |
Ferrari | 9 |
Lotus | 7 |
BRM | 5 |
Red Bull | 5 |
Mercedes | 5 |
Cooper | 3 |
Tyrrell | 3 |
Williams | 3 |
Maserati | 2 |
Brabham | 2 |
Benetton | 2 |
Renault | 2 |
Alfa Romeo | 1 |
Wolf | 1 |
Ligier | 1 |
Brawn GP | 1 |
I record delle pole position a Monaco
Anche in questo caso, il fenomenale Ayrton Senna conserva ancora un record straordinario: è lui che ha segnato il maggior numero di partenze davanti a tutti al semaforo verde, con ben 5 pole position.
Record che al momento sembra difficilmente eguagliabile, se si pensa che i primi pilota in attività che inseguono sono Alonso ed Hamilton a quota 2.
PILOTA | N° |
---|---|
SENNA Ayrton | 5 |
FANGIO Juan Manuel | 4 |
CLARK Jim | 4 |
STEWART Jackie | 4 |
PROST Alain | 4 |
MOSS Stirling | 3 |
LAUDA Niki | 3 |
SCHUMACHER Michael | 3 |
HILL Graham | 2 |
MANSELL Nigel | 2 |
HAKKINEN Mika | 2 |
RAIKKONEN Kimi | 2 |
ALONSO Fernando | 2 |
WEBBER Mark | 2 |
ROSBERG Nico | 2 |
HAMILTON Lewis | 2 |
RICCIARDO Daniel | 2 |
BROOKS Tony | 1 |
BRABHAM Jack | 1 |
FITTIPALDI Emerson | 1 |
WATSON John | 1 |
REUTEMANN Carlos | 1 |
SCHECKTER Jody | 1 |
PIRONI Didier | 1 |
PIQUET Nelson | 1 |
ARNOUX René | 1 |
HILL Damon | 1 |
FRENTZEN Heinz-Harald | 1 |
COULTHARD David | 1 |
MONTOYA Juan-Pablo | 1 |
SCHUMACHER Ralf | 1 |
TRULLI Jarno | 1 |
MASSA Felipe | 1 |
BUTTON Jenson | 1 |
VETTEL Sebastian | 1 |
LECLERC Charles | 1 |
Circa i costruttori in pole, vi è un pareggio tra Ferrari e McLaren, in testa alla classifica con 11 pole a testa, davanti a Lotus con 9 e Williams con 7.
I giri veloci nel Gran Premio di Monaco
È Michael Schumacher il recordman in termini di giri veloci in gara, con 5; seguono i mitici Fangio, Senna e Prost a quota 4.
PILOTA | N° |
---|---|
SCHUMACHER Michael | 5 |
FANGIO Juan Manuel | 4 |
SENNA Ayrton | 4 |
PROST Alain | 4 |
HAKKINEN Mika | 3 |
RAIKKONEN Kimi | 3 |
CLARK Jim | 2 |
HILL Graham | 2 |
STEWART Jackie | 2 |
DEPAILLER Patrick | 2 |
ALESI Jean | 2 |
VETTEL Sebastian | 2 |
PEREZ Sergio | 2 |
HAMILTON Lewis | 2 |
HAWTHORN Mike | 1 |
BRABHAM Jack | 1 |
McLAREN Bruce | 1 |
GINTHER Richie | 1 |
MOSS Stirling | 1 |
SURTEES John | 1 |
BANDINI Lorenzo | 1 |
ATTWOOD Richard | 1 |
RINDT Jochen | 1 |
BELTOISE Jean-Pierre | 1 |
FITTIPALDI Emerson | 1 |
PETERSON Ronnie | 1 |
REGAZZONI Clay | 1 |
SCHECKTER Jody | 1 |
LAUDA Niki | 1 |
REUTEMANN Carlos | 1 |
JONES Alan | 1 |
PATRESE Riccardo | 1 |
PIQUET Nelson | 1 |
ALBORETO Michele | 1 |
MANSELL Nigel | 1 |
COULTHARD David | 1 |
BARRICHELLO Rubens | 1 |
ALONSO Fernando | 1 |
MASSA Felipe | 1 |
WEBBER Mark | 1 |
RICCIARDO Daniel | 1 |
VERSTAPPEN Max | 1 |
GASLY Pierre | 1 |
Classifica podi F1 a Monaco
Come è facile intuire, anche nella classifica dei podi conseguiti a comandare è il brasiliano Senna, con 8; in teoria, potrebbe essere più facilmente agganciato da qualche pilota in attività, dal momento che a 7 segue un nutrito gruppo di piloti formato da Hill, Schumacher, Hamilton e Vettel.
PILOTA | N° |
---|---|
SENNA Ayrton | 8 |
HILL Graham | 7 |
SCHUMACHER Michael | 7 |
HAMILTON Lewis | 7 |
VETTEL Sebastian | 7 |
PROST Alain | 6 |
SCHECKTER Jody | 5 |
BARRICHELLO Rubens | 5 |
STEWART Jackie | 4 |
LAUDA Niki | 4 |
BERGER Gerhard | 4 |
COULTHARD David | 4 |
IRVINE Eddie | 4 |
RAIKKONEN Kimi | 4 |
WEBBER Mark | 4 |
ALONSO Fernando | 4 |
ROSBERG Nico | 4 |
RICCIARDO Daniel | 4 |
FANGIO Juan Manuel | 3 |
TRINTIGNANT Maurice | 3 |
MOSS Stirling | 3 |
HILL Phil | 3 |
McLAREN Bruce | 3 |
GINTHER Richie | 3 |
BANDINI Lorenzo | 3 |
PETERSON Ronnie | 3 |
FITTIPALDI Emerson | 3 |
REUTEMANN Carlos | 3 |
PIQUET Nelson | 3 |
ALBORETO Michele | 3 |
ALESI Jean | 3 |
BUTTON Jenson | 3 |
BEHRA Jean | 2 |
COLLINS Peter | 2 |
BROOKS Tony | 2 |
BRABHAM Jack | 2 |
ICKX Jacky | 2 |
DEPAILLER Patrick | 2 |
LAFFITE Jacques | 2 |
PATRESE Riccardo | 2 |
ROSBERG Keke | 2 |
MANSELL Nigel | 2 |
HILL Damon | 2 |
FISICHELLA Giancarlo | 2 |
HAKKINEN Mika | 2 |
MONTOYA Juan-Pablo | 2 |
MASSA Felipe | 2 |
KUBICA Robert | 2 |
ASCARI Alberto | 1 |
CHIRON Louis | 1 |
CASTELLOTTI Eugenio | 1 |
PERDISA Cesare | 1 |
GREGORY Masten | 1 |
MUSSO Luigi | 1 |
ARUNDELL Peter | 1 |
AMON Chris | 1 |
HULME Denny | 1 |
BIANCHI Lucien | 1 |
ATTWOOD Richard | 1 |
COURAGE Piers | 1 |
SIFFERT Jo | 1 |
PESCAROLO Henri | 1 |
RINDT Jochen | 1 |
BELTOISE Jean-Pierre | 1 |
JARIER Jean-Pierre | 1 |
PACE Carlos | 1 |
REGAZZONI Clay | 1 |
JONES Alan | 1 |
VILLENEUVE Gilles | 1 |
De CESARIS Andrea | 1 |
PIRONI Didier | 1 |
ARNOUX René | 1 |
De ANGELIS Elio | 1 |
MODENA Stefano | 1 |
BRUNDLE Martin | 1 |
PANIS Olivier | 1 |
HERBERT Johnny | 1 |
SCHUMACHER Ralf | 1 |
TRULLI Jarno | 1 |
HEIDFELD Nick | 1 |
PEREZ Sergio | 1 |
BOTTAS Valtteri | 1 |
SAINZ Carlos | 1 |
VERSTAPPEN Max | 1 |
NORRIS Lando | 1 |
Quante edizioni del Gran Premio di Monaco si sono corse?
Quello di Monaco è un Gran Premio che si corre dal 1929, ma è solo dal 1950 che fa parte del calendario del Campionato Mondiale di Formula Uno. Pertanto, dei 78 Gran Premi corsi al 2021 sono solo 67 quelli disputati per il circuito iridato.