La Fifa ha reso noto nella serata di lunedì 7 Marzo che i giocatori stranieri impegnati nei campionati di Russia e Ucraina vedranno il loro contratto di lavoro sospeso fino al 30 Giugno 2022. Questo significa che i calciatori impegnati in questi campionati saranno dunque considerati “fuori contratto” pertanto liberi di accasarsi ad altre formazioni a partire dal 10 Marzo se non saranno raggiunti accordi diversi tra le parti.
Gli svincolati nel campionato Russo
GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | GOL | VALORE MERCATO |
---|---|---|---|---|
Samuel Gigot | Dif Centrale | 18 | 1 | 11,00 mln € |
Yuri Alberto | Punta | 2 | 1 | 12,00 mln € |
Claudinho | Trequartista | 14 | 7 | 16,00 mln € |
Douglas Santos | Ter Sinistro | 18 | 0 | 16,00 mln € |
Khvicha Kvaratskhelia | Ala Sinistra | 17 | 1 | 16,00 mln € |
Jhon Córdoba | Punta | 15 | 6 | 17,00 mln € |
Wendel | Cen Centrale | 19 | 3 | 19,00 mln € |
Wilmar Barrios | Cen Centrale | 17 | 0 | 20,00 mln € |
Malcom | Ala destra | 15 | 4 | 22,00 mln € |
Mateo Cassierra | Punta | 13 | 8 | 3,50 mln € |
Tin Jedvaj | Dif Centrale | 11 | 1 | 4,00 mln € |
Djordje Despotovic | Punta | 11 | 2 | 5,00 mln € |
Victor Moses | Ala destra | 17 | 1 | 5,00 mln € |
Jorge Carrascal | Trequartista | 2 | 0 | 6,20 mln € |
Filip Uremovic | Dif Centrale | 18 | 0 | 7,00 mln € |
Dejan Lovren | Dif Centrale | 14 | 0 | 7,00 mln € |
Pablo | Dif Centrale | 13 | 1 | 8,00 mln € |
Wanderson | Ala destra | 0 | 0 | 8,00 mln € |
Rémy Cabella | Trequartista | 16 | 4 | 8,00 mln € |
Nikola Moro | Cen Centrale | 20 | 1 | 9,00 mln € |
Chidera Ejuke | Ala Sinistra | 20 | 4 | 9,00 mln € |
Quincy Promes | Ala Sinistra | 15 | 5 | 12,00 mln € |
Gyrano Kerk | Ala destra | 12 | 3 | 6,00 mln € |
Sebastian Szymanski | Trequartista | 18 | 6 | 13,00 mln € |
Grzegorz Krychowiak | Cen Centrale | 15 | 4 | 11,00 mln € |
Jean-Philippe Gbamin | Cen Centrale | 2 | 0 | 10,00 mln € |
Victorien Angban | Cen Centrale | 16 | 1 | 3,00 mln € |
Erik Botheim | Punta | 6 | 4 | 4,00 mln € |
Molti degli stranieri nel campionato russo potranno quindi cercare una nuova squadra a partire dal 10 Marzo ed è soprattutto la nutrita colonia brasiliana ad annoverare profili interessanti.
Su tutti i giocatori dello Zenit San Pietroburgo, già protagonisti in Champions, che possono arrivare in altre squadre europee per trovare un ambiente più sereno per giocare. Tra questi i nomi più pesanti sono quelli di Malcom, già vicino a Roma e Inter nelle passate sessioni di mercato, ma anche il centrale Wendel, il trequartista Claudinho (14 presenze e 7 gol per lui) l’esterno Douglas Santos e la punta Yuri Alberto, appena arrivato nella sessione di Gennaio.
Nella Lokomotiv Mosca c’è Pablo, roccioso centrale difensivo verdeoro, oltre al compagno di reparto Tin Jedvai, ex Roma che guida una colonia croata abbastanza nutrita in cui figura anche il mediano Nikola Moro della Dinamo Mosca e il centrale Uremovic del Rubin Kazan oltre all’esperto Lovren dello Zenit.
Molto nutrita anche la rappresentanza colombiana con profili interessanti e giovani: Wilmar Barrios dello Zenit è quello dal valore più alto (20 mln fonte Transfermarkt) ma sono da segnalare anche le punte Jhon Cordoba (15 partite 6 gol) e Mateo Cassierra (13 partite 8 gol).
Da segnalare anche qualche vecchia conoscenza della serie A come Diego Laxalt della Dinamo Mosca e Victor Moses, o qualcuno che l’Italia l’ha sfiorata come Erik Botheim, in orbita Lazio nel mercato invernale prima di accasarsi al Krasnodar.
Infine da segnalare quei giocatori dal valore più alto che potrebbero non avere problemi a trovare una nuova squadra: Kvaratskhelia talentuoso 21enne del Rubin di nazionalità Georgiana, il trequartista 22enne Szymanski della Dinamo Mosca, Quincy Promes dello Spartak Mosca ed ex Ajax e il suo compagno di squadra Samuel Gigot, centrale difensivo francese di buon livello.
Gli svincolati dal campionato ucraino
GIOCATORI | RUOLO | PARTITE | GOL | VALORE MERCATO |
---|---|---|---|---|
Tetê | Ala destra | 17 | 9 | 20,00 mln € |
Dodô | Terzino destro | 14 | 0 | 20,00 mln € |
David Neres | Ala destra | 0 | 0 | 20,00 mln € |
Manor Solomon | Ala Sinistra | 16 | 4 | 18,00 mln € |
Pedrinho | Ala Destra | 11 | 3 | 17,00 mln € |
Marlon | Dif Centrale | 12 | 0 | 10,00 mln € |
Lassina Traorè | Punta | 7 | 6 | 9,00 mln € |
Marcos Antônio | Cen Centrale | 17 | 1 | 8,00 mln € |
Alan Patrick | Cen Centrale | 11 | 2 | 7,00 mln € |
Maycon | Cen Centrale | 15 | 0 | 7,00 mln € |
Vitinho | Ala sinistra | 8 | 3 | 5,00 mln € |
Ismaily | Ter Sinistro | 12 | 0 | 3,50 mln € |
Vitão | Dif Centrale | 9 | 0 | 3,00 mln € |
Fernando | Punta | 7 | 5 | 3,00 mln € |
Vinicius Tobias | Ter Destro | 0 | 0 | 3,00 mln € |
Busanello | Ter Sinistro | 0 | 0 | 1,50 mln € |
Meno profili dal campionato ucraino che si limitano sostanzialmente a Shakhtar Donetsk e Dynamo Kiev.
Quasi tutti brasiliani (sono il 32% del totale degli stranieri nel campionato ucraino) i giocatori di alto profilo che stanno sicuramente provando a lasciare il paese per mettersi al sicuro e poi tornare a giocare.
Nello Shakhtar ci sono Tete, Dodò, David Neres, Pedrinho e Marlon (ex Sassuolo) senza dimenticare mister De Zerbi, tornato in Italia e che dovrà valutare il proprio futuro professionale passato questo drammatico momento.
Ma di valore elevato anche Lassina Traorè, centravanti sempre dello Shakthar o Vitinho della Dynamo Kiev.
Di sicuro, in un momento in cui il calcio deve passare in secondo piano, un gesto concreto della FIFA per tutelare i propri tesserati in queste zone che vivono momenti drammatici.