Se state cercando di programmare la vostra “Giornata Olimpica” davanti al televisore per questo Martedì 30 Luglio, eccovi servite tutte le informazioni utili allo scopo! Sarà in effetti una giornata molto ricca di avvenimenti quella di oggi, con tanti italiani in gara tra cui qualcuno con tutte le ambizioni del caso di raggiungere una medaglia e altri che speriamo possano sorprenderci in tal senso.
Occhi soprattutto su Schema e Nuoto in questa prima fase delle Olimpiadi di Parigi, che sforneranno anche oggi la loro dose di Ori in vasca (Paltrinieri in scena negli 800 Stile) e in pedana (con la finale a squadre di Spada Femminile). Ma chissà che qualche gioia non possa arrivare anche dalle nostre ragazze della Ginnastica Artistica (con la gara Generale a Squadre Femminile) o dal Tiro (a volo, a segno e con l’arco). Insomma, tanti eventi che vi riassumiamo come sempre nel nostro riepilogo giornaliero.
Programmazione completa degli italiani in gara oggi
Orario | Fase Gruppi | Sport | Disciplina | Italiani in gara [eventuali] |
8:00 | Medaglia | Triathlon | Individuale M | Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti |
9:00 | Preliminari | Pallavolo | Girone B Maschile | Italia vs Egitto |
9:00 | Qualificazioni | Tiro a Volo | Trap F | Silvana Stanco, Jessica Rossi |
9:00 | Qualificazioni | Tiro a Volo | Trap M | Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo |
9:30 | Medaglia (Bronzo) | Tiro a Segno | Pistola 10 Mt. Squadre | [Italia] |
10:00 | Medaglia (Oro) | Tiro a Segno | Pistola 10 Mt. Squadre | [Italia] |
10:00 | Secondo turno | Tennistavolo | Individuale F | [Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli] |
10:00 | Trentaduesimi | Judo | 63 Kg F | Savita Russo |
10:00 | Trentaduesimi | Judo | 81 Kg M | Antonio Esposito |
10:30 | Sedicesimi | Judo | 63 Kg F | [Savita Russo] |
10:30 | Sedicesimi | Judo | 81 Kg M | [Antonio Esposito] |
10:50 | Semifinali | Canottaggio | Due di coppia F | [Stefania Gobbi, Clara Guerra] |
11:00 | Preliminari | Beach Volley | Girone A Femminile | Italia (Gottardi/Menegatti) vs Egitto |
11:00 | Batterie | Nuoto | 200 Farfalla M | Alberto Razzetti, Giacomo Carini |
11:00 | Batterie | Nuoto | 100 Stile M | Alessandro Miressi, Leonardo Delplano |
11:00 | Batterie | Nuoto | 1500 Stile F | Simona Quadrella, Ginevra Taddeucci |
11:00 | Batterie | Nuoto | 4×200 Stile M | Italia |
11:10 | Semifinali | Canottaggio | Due di coppia M | [Matteo Sartori, Nicolò Carucci] |
11:48 | Ottavi | Pugilato | 80 Kg M | [Salvatore Cavallaro] |
12:00 | Trentaduesimi | Tiro con l’Arco | Individuale M | Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli |
12:00+ | Secondo turno | Tennis | Singolare M | [Andrea Vavassori, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi]* |
12:00+ | Terzo Turno | Tennis | Singolare F | [Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti]* |
12:00+ | Secondo turno | Tennis | Doppio M | [Bolelli/Vavassori – Musetti/Darderi]* |
12:00+ | Secondo turno | Tennis | Doppio F | [Errani/Paolini – Cocciaretto/Bronzetti]* |
12:00+ | Primo Turno | Tennis | Doppio Misto | [Errani/Vavassori]* |
12:05 | Preliminari | Pallanuoto | Squadre Maschile | Italia vs Croazia |
12:13 | Gare | Vela | Windsurf F | [Marta Maggetti] |
12:20 | Ottavi | Judo | 63 Kg F | [Savita Russo] |
12:20 | Ottavi | Judo | 81 Kg M | [Antonio Esposito] |
12:20 | Ottavi | Pugilato | 54 Kg F | [Sirine Charaabi] |
12:26 | Trentaduesimi | Tiro con l’Arco | Individuale F | Chiara Rebagliati |
12:52 | Sedicesimi | Tiro con l’Arco | Individuale M | [Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli] |
13:05 | Secondo turno | Tiro con l’Arco | Individuale F | [Chiara Rebagliati] |
13:08 | Preliminari | Pugilato | 57 Kg. F | [Irma Testa] |
13:16 | Quarti | Judo | 63 Kg F | [Savita Russo] |
13:16 | Quarti | Judo | 81 Kg M | [Antonio Esposito] |
13:30 | Quarti | Scherma | Spada a Squadre F | Italia |
14:17 | Gare | Vela | Windsurf M | Nicolò Renna |
15:00 | Batterie | Canoa | Slalom C1 F | Marta Bertoncelli |
15:30 | Medaglia | Tiro a Volo | Trap M | [Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo] |
15:45 | Gare | Vela | Skiff F | Jana Germani, Giorgia Bertuzzi |
15:50 | Semifinali | Scherma | Spada a Squadre F | [Italia] |
16:00 | Batterie | Canoa | Slalom K1 M | Giovanni De Gennaro |
16:17 | Semifinali | Judo | 81 Kg M | [Antonio Esposito] |
16:18 | Ottavi | Pugilato | 80 Kg M | [Salvatore Cavallaro] |
16:50 | Ottavi | Pugilato | 54 Kg F | [Sirine Charaabi] |
16:51 | Semifinali | Judo | 63 Kg F | [Savita Russo] |
17:10 | Batterie | Canoa | Slalom C1 F | Marta Bertoncelli |
17:18 | Medaglia (Bronzo) | Judo | 81 Kg M | [Antonio Esposito] |
17:30 | Medaglia (Oro) | Judo | 81 Kg M | [Antonio Esposito] |
17:38 | Sedicesimi | Pugilato | 57 Kg. F | [Irma Testa] |
17:45 | Trentaduesimi | Tiro con l’Arco | Individuale M | [Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli] |
17:49 | Medaglia (Bronzo) | Judo | 63 Kg F | [Savita Russo] |
18:09 | Medaglia (Oro) | Judo | 63 Kg F | [Savita Russo] |
18:10 | Batterie | Canoa | Slalom K1 M | Giovanni De Gennaro |
18:11 | Trentaduesimi | Tiro con l’Arco | Individuale F | [Chiara Rebagliati] |
18:15 | Medaglia | Ginnastica Art. | Generale a Squadre | [Italia] |
18:37 | Sedicesimi | Tiro con l’Arco | Individuale M | [Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli] |
18:50 | Sedicesimi | Tiro con l’Arco | Individuale F | [Chiara Rebagliati] |
19:00 | Quarti | Surf | Indivudale M | [Leonardo Fioravanti] |
19:00+ | Secondo turno | Tennis | Singolare M | [Andrea Vavassori, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi]* |
19:00+ | Terzo Turno | Tennis | Singolare F | [Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti]* |
19:30 | Medaglia (Bronzo) | Scherma | Spada a Squadre F | [Italia] |
20:30 | Medaglia (Oro) | Scherma | Spada a Squadre F | [Italia] |
20:30 | Semifinali | Nuoto | 100 Stile M | [Alessandro Miressi, Leonardo Deplano] |
20:32 | Ottavi | Pugilato | 80 Kg M | [Salvatore Cavallaro] |
20:41 | Semifinali | Nuoto | 200 Farfalla M | [Alberto Razzetti, Giacomo Carini] |
21:03 | Medaglia | Nuoto | 800 Stile M | [Gregorio Paltrinieri, Marco De Tullio] |
21:36 | Ottavi | Pugilato | 54 Kg F | [Sirine Charaabi] |
21:59 | Medaglia | Nuoto | 4×200 Stile M | [Italia] |
22:08 | Sedicesimi | Pugilato | 57 Kg. F | [Irma Testa] |
23:48 | Semifinali | Surf | Individuale M | [Leonardo Fioravanti] |
2:12 | Medaglia (Bronzo) | Surf | Individuale M | [Leonardo Fioravanti] |
3:34 | Medaglia (Oro) | Surf | Individuale M | [Leonardo Fioravanti] |
Le occasioni di medaglia italiana oggi
Sarà un martedì ricco di impegni quello per i nostri azzurri in gara, ma a conti fatti non sono poi molte le medaglie a cui possiamo realisticamente ambire (almeno sulla carta).
In piscina sarà la volta di Gregorio Paltrinieri, che si cimenterà in quella che non è probabilmente la sua gara preferita (gli 800 Mt. Stile), ma che gli ha riservato diverse gioie sia alle Olimpiadi (argento a Tokyo) sia ai Mondiali (bronzo quest’anno a Doha). Tanti gli avversari ostici per l’occasione, ma il nostro nuotatore emiliano si candida certamente per una medaglia (da vedere il colore).
Quasi impossibile invece, l’impresa per la staffetta 4×200 Stile Libero, con un doppio quinto posto tra Tokyo e gli ultimi mondiali che lasciano un gap forse troppo ampio da colmare in vasca.
Tante le speranze dalla pedana con la squadra di Spada femminile pronta a riscattare il bronzo di Tokyo, dopo essersi aggiudicata l’argento Mondiale lo scorso anno e un meritatissimo oro agli Europei di quest’anno (contro l’Ungheria).
Anche la squadra di Ginnastica Artistica femminile, può legittimamente sperare di fare una bella figura nella gara di oggi, soprattutto dopo lo storico successo europeo di quest’anno con l’Italia prima nella prova a squadre davanti a Gran Bretagna e Francia. Proprio la Gran Bretagna aveva soffiato il podio alle azzurre in quel di Tokyo (quarto posto finale a soli quattro decimi), ma se le Americane sembrano decisamente fuori portata, le azzurre sulla carta possono giocarsela con tutte le altre.
A caccia di possibili sorprese, occhio alla Fossa Olimpica di Tiro a Volo con il nostro duo Giovanni Pellielo (tre argenti e un bronzo alle Olimpiadi) e Mauro de Filippis (in finale a Tokyo)
In gara | Possibilità |
GREGORIO PALTRINIERI (800 mt. Stile) | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
ITALIA 4X200 STILE LIBERO | ☆ |
ITALIA SPADA FEMMINILE | ☆ ☆ ☆ ☆ |
ITALIA GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE | ☆ ☆ ☆ |
GIOVANNI PELLIELO e MAURO DE FILIPPIS (Tiro a Volo) | ☆ ☆ |
Dove vedere le gare in Tv
Giornata di gare come sempre coperta al 100% per chi si è abbonato su Discovery+, mentre saranno disponibili i vari canali tematici su Sky, DAZN e gli altri). Su RAI2 tutta la giornata vedrà in chiaro i principali eventi tra cui ovviamente tutte le gare con azzurri coinvolti per una medaglia o per un piazzamento importante. Ecco gli appuntamenti da non perdere per il programma televisivo di oggi:
- 10:00 Finale per l’Oro del Tiro a Segno (pistola 10 mt. a squadre)
- 11:00 Italia vs Egitto di Beach Volley Femminile
- 11:00 Tutte le batterie di Nuoto con gli azzurri in gara
- 12:00 Gli incontri di Tennis del secondo turno maschile e femminile (da vedere con quali italiani in gioco)
- 12:05 Italia vs Croazia di Pallanuoto Maschile
- 13:08 Pugilato: il Match di Irma Testa
- 15:30 Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo impegnati nella finale di Tiro a Volo (Trap)
- 18:15 La gara di Ginnastica Artistica Femminile a squadre con l’Italia presente
- 19:30 Le finali per le medaglie dello Scherma con la Squadra di Spada Femminile
- 21:03 La finale per l’oro degli 800 Stile Libero Maschile (con Paltrinieri si spera in corsa)
- 22:00 La finale della Staffetta 4×200 Stile Libero